NOM: | Équipement de fabrication de barre omnibus | Force de courbure (KN): | 400 Kn |
---|---|---|---|
Force de poinçon (KN): | 300 | Force principale de gerbeur (KN): | 300 |
Puissance: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Max. Hydraulic Force: | 31.5Mpa |
Positionnement de l'exactitude: | 0.2mm | Max. Bending Width: | 300mm |
Mettre en évidence: | machine de développement de la barre omnibus 10kW,machine de développement de la barre omnibus 150mm/s,machine de cuivre de barre omnibus de 300mm |
Machine de développement de barre omnibus de cuivre automatique hydraulique
Application
C'est une combinaison d'un certain nombre de fonctions le corps de la conception professionnelle, parfait pour éviter la considération des déchets humains, c.-à-d., heures de travail provinciales, compatibles aux modes opératoires établis pour le personnel occupé dans pratique, ayant pour résultat le rendement élevé, le travail parfait de haute qualité.
Données d'équipement sur la machine de développement multifonctionnelle de conducteur de barre omnibus
Non. | Paramètres | ||
Modèle | KD-DTYTJ-C/A- 4.5(6) | ||
Force (KN) |
Courbure | 400 | |
Poinçon | 300 | ||
Tête de gerbeur | 300 | ||
Course d'axe des abscisses | 1800mm | ||
Vitesse d'axe des abscisses | 0~150mm/s | ||
Inscription | Code barres, code de QR (facultatif) | ||
Conducteur Size (aluminium, cuivre) |
Longueur | 1200mm~6000mm | |
Largeur | 140mm~300mm | ||
Épaisseur | 2mm~6mm | ||
Positionnement de l'exactitude | 0.2mm | ||
Exactitude de positionnement répétitive | 0.05mm | ||
Puissance de lame de scies | 2kW | ||
Diamètre de lame de scies | 400mm | ||
Max. Bending Width | 300mm | ||
Différence de Max. Bending Height | 40mm | ||
Max. Hydraulic Force | 31.5MPa | ||
Puissance | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Introduction de fonction
Par la machine de développement multifonctionnelle de conducteur de barre omnibus, l'opérateur entrera des valeurs telles que la longueur, la largeur, la position de gerbeur, la quantité et etc. pour lancer des méthodes de travail automatiques comprenant des extrémités poinçonnant, l'ouverture de gerbeur, gerbeur poinçonnant et etc….
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8618115561910
Télécopieur: 86-512-62761477-807