Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
NOM: | Machine à cintrer de poinçon de coupure hydraulique | Force de courbure (KN): | 400 Kn |
---|---|---|---|
Puissance: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Max. Hydraulic Force: | 31.5Mpa |
Force principale de gerbeur (KN): | 300 | Fonction: | coupure du recourbement de poinçon |
Positionnement de l'exactitude: | 0.2mm | Force de poinçon (KN): | 300 |
Max. Bending Width: | 300mm | Autre nom: | machine de développement de barre omnibus automatique |
Autre nom 2: | Machine de développement de barre omnibus | L'autre nom 3: | machine à cintrer de barre en aluminium |
L'autre nom 4: | poinçonneuse de barre omnibus hydraulique | L'autre nom 5: | machine à cintrer de barre omnibus hydraulique |
Mettre en évidence: | machine de barre omnibus de l'en cuivre 150mm/s,Machine de barre omnibus d'en cuivre de 400 KN,machine de barre omnibus de 1800mm |
Machine de poinçon de coupure hydraulique de barre omnibus d'en cuivre de machine à cintrer
Caractéristiques principales
* 3 dans 1 barre omnibus de poinçon de recourbement de coupure
* cadre robuste et raide, structure forte
* coupe de haute qualité, se pliant et poinçonnant, durée de cycle rapide
* sécurité fonctionnante élevée avec le sécurité-système intégré
* avec l'aide de l'opération d'énergie, facile et rapide hydraulique peut être réalisé.
Introduction de fonction
Par la machine de développement multifonctionnelle de conducteur de barre omnibus, l'opérateur entrera des valeurs telles que la longueur, la largeur, la position de gerbeur, la quantité et etc. pour lancer des méthodes de travail automatiques comprenant des extrémités poinçonnant, l'ouverture de gerbeur, gerbeur poinçonnant et etc….
Données d'équipement sur la machine de développement multifonctionnelle de conducteur de barre omnibus
Non. | Paramètres | ||
Modèle | KD-DTYTJ-C/A- 4.5(6) | ||
Force (KN) |
Courbure | 400 | |
Poinçon | 300 | ||
Tête de gerbeur | 300 | ||
Course d'axe des abscisses | 1800mm | ||
Vitesse d'axe des abscisses | 0~150mm/s | ||
Inscription | Code barres, code de QR (facultatif) | ||
Conducteur Size (aluminium, cuivre) |
Longueur | 1200mm~6000mm | |
Largeur | 140mm~300mm | ||
Épaisseur | 2mm~6mm | ||
Positionnement de l'exactitude | 0.2mm | ||
Exactitude de positionnement répétitive | 0.05mm | ||
Puissance de lame de scies | 2kW | ||
Diamètre de lame de scies | 400mm | ||
Max. Bending Width | 300mm | ||
Différence de Max. Bending Height | 40mm | ||
Max. Hydraulic Force | 31.5MPa | ||
Puissance | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8618115561910
Télécopieur: 86-512-62761477-807